B2383/25
Checking status...
Apron Operations

Availability of Apron 5 parking areas and taxiways is detailed.

2025-03-20 16:04 - 2025-05-20 11:00

Period of Applicability

2025-03-20 16:04 - 2025-05-20 11:00

Timeline Visualization

Get instant access to visual timeline analysis and NOTAM scheduling information with Notamify Pro.

7 days free trial, cancel anytime

Interpretation

Information regarding the availability of parking areas at Apron 5, including intermediate waiting areas and taxiways, is provided.

Message

INFORMATION REGARDING THE AVAILABILITY OF APRON 5 PARKING AREAS, INTERMEDIATE WAITING AREAS AND TWYS IS PROVIDED BELOW: PARK COORDINATES AVERAGE ELEVATION ACFT TYPE LOCATION ...

Map Visualization

Loading map data
Please wait...
© OpenStreetMap contributors

Raw NOTAM

B2383/25 NOTAMN
Q) LTAA/QMPCS/IV/M  /A /000/999/4008N03300E005
A) LTAC PART 1 OF 2 B) 2503201604 C) 2505201100
E) INFORMATION REGARDING THE AVAILABILITY OF APRON 5 PARKING AREAS, 
INTERMEDIATE WAITING AREAS AND TWYS IS PROVIDED BELOW:

 PARK      COORDINATES       AVERAGE ELEVATION   ACFT TYPE
LOCATION                         METRE (M) 
 500     400818.54N0325953.98E   947.13      GULFSTREAM450
 501     400819.28N0325954.69E   947.17      GULFSTREAM450
 502     400820.03N0325955.40E   947.21      GULFSTREAM450
 503     400820.78N0325956.11E   947.24      GULFSTREAM450
 504     400821.52N0325956.82E   947.28      GULFSTREAM450
 505     400822.27N0325957.53E   947.32      GULFSTREAM450
 506     400823.01N0325958.24E   947.35      GULFSTREAM450
 507     400823.76N0325958.95E   947.40      GULFSTREAM450
 508     400824.50N0325959.66E   947.45      GULFSTREAM450
 509     400825.25N0330000.37E   947.50      GULFSTREAM450
 510     400825.99N0330001.09E   947.54      GULFSTREAM450 
 511     400826.74N0330001.80E   947.58      GULFSTREAM450
 512     400827.49N0330002.50E   947.62      GULFSTREAM450
 513     400828.23N0330003.22E   947.66      GULFSTREAM450
 514     400828.98N0330003.93E   947.68      GULFSTREAM450
 515     400829.72N0330004.64E   947.69      GULFSTREAM450
 516     400826.78N0330006.74E   948.20      GULFSTREAM650
 517     400825.85N0330005.86E   948.15      GULFSTREAM650
 518     400824.92N0330004.97E   948.12      GULFSTREAM650
 519     400823.99N0330004.08E   948.08      GULFSTREAM650
Issued at: 2025-03-20 16:10
Was this helpful?